<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>erkenntnis und entertainment</title>
	<atom:link href="http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog</link>
	<description>Erkenntnis und Entertainment auf Bernds persönlicher Website.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 00:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ich revidiere mich</title>
		<link>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=669</link>
		<comments>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=669#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Überflüssige Bemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Music]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Top Ten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[… nur ungern &#8211; besonders, wenn es um meinen musikalischen Jahresrückblick geht. Aber nachdem ich mich in den ersten Januarwochen auf&#8217;s allergründlichste mit &#8220;Ja, Panik&#8221;s Album &#8220;DMD KIU LIDT&#8221; (soll heißen: Die Manifestation des Kapitalimus in unserem Leben ist die Traurigkeit) kritisch, dialektisch und überhaupt auseinandergesetzt habe, muss ich feststellen: Mein Album des Jahres ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… nur ungern &#8211; besonders, wenn es um meinen <a title="Hier nachzulesen" href="http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=641">musikalischen Jahresrückblick</a> geht. Aber nachdem ich mich in den ersten Januarwochen auf&#8217;s allergründlichste mit &#8220;Ja, Panik&#8221;s Album &#8220;DMD KIU LIDT&#8221; (soll heißen: Die Manifestation des Kapitalimus in unserem Leben ist die Traurigkeit) kritisch, dialektisch und überhaupt auseinandergesetzt habe, muss ich feststellen:</p>
<p>Mein Album des Jahres ist (jetzt aber wirklich endgültig): <strong><br />
Ja, Panik &#8211; DMD KIU LIDT</strong></p>
<p>Und wo ich gerade beim Revidieren bin: <strong>M83s Hurry Up &#8211; We&#8217;re Dreaming</strong> gehört auch noch in die Jahrescharts, die damit dann ausnahmsweise eine Top Twelve sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?feed=rss2&#038;p=669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 aus 2011</title>
		<link>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=663</link>
		<comments>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=663#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neu in Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Einige meiner Lieblingsbilder aus dem vergangenen Jahr – jetzt auf den Fotoseiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fotos.erkenntnis-und-entertainment.de/favoriten/favs2011/index.html"><img class="alignnone" title="Teaserbild" src="http://fotos.erkenntnis-und-entertainment.de/favoriten/teaserbilder/favs2011480.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
<p>Einige meiner Lieblingsbilder aus dem vergangenen Jahr – jetzt auf den <a title="Direkt zum Album" href="http://fotos.erkenntnis-und-entertainment.de/favoriten/favs2011/index.html">Fotoseiten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?feed=rss2&#038;p=663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry Christmas!</title>
		<link>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=656</link>
		<comments>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[(Ein Bild aus dem familiären Foto-Archiv. )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-657" title="Christmas 1957 in Hannover / Photo: H. Neugebauer © 2011 B. Neugebauer" src="http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/wp-content/xmas2011_small.jpg" alt="Weihnachten 1957 – Georgstraße in Hannover" width="480" height="320" /><br />
(Ein Bild aus dem familiären Foto-Archiv. )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?feed=rss2&#038;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal angenommen … (Oder: Warum ein musikalischer Jahresrückblick unvermeidlich ist)</title>
		<link>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=641</link>
		<comments>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=641#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Überflüssige Bemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Music]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Top Ten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[(Update: Ich habe mein Urteil geändert – hier nachzulesen.) Mal angenommen, der Pensionsfonds grönländischer Baumwollpflückerinnen hätte das ihm anvertraute Vermögen in einen samoanischen Hedgefonds investiert, der auf einen aus meinem alljährlichen musikalischen Rückblick &#8211; formerly known as „Kwikeeblog-abgehört-Bingo“ &#8211; berechneten Devisenindex beruht, und ich ließe diesen Rückblick ausfallen. Dann verlöschten in den Katen pensionierter grönländischer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Update: Ich habe mein Urteil geändert – <a title="Ich revidiere mich" href="http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=669">hier nachzulesen</a>.)</p>
<p>Mal angenommen, der Pensionsfonds grönländischer Baumwollpflückerinnen hätte das ihm anvertraute Vermögen in einen samoanischen Hedgefonds investiert, der auf einen aus meinem alljährlichen musikalischen Rückblick &#8211; formerly known as „Kwikeeblog-abgehört-Bingo“ &#8211; berechneten Devisenindex beruht, und ich ließe diesen Rückblick ausfallen. Dann verlöschten in den Katen pensionierter grönländischer Baumwollpfückerinnen die Öllampen, Grönland müsste zur Walrosszahn-Währung zurückkehren und die FDP bräuchte einen neuen Generalsekretär. Kann ich das verantworten? NEIN! Also (fast) ohne weiteres überflüssiges Gelaber &#8211; hier sind sie, meine Alben, Tracks, etc. des Jahres 2012:</p>
<h3>Album des Jahres</h3>
<p>Ich habe mich gewehrt, geprüft, befragt und das Werk rauf und runter gehört. Schließlich bin ich ja total Hype-resistent („Wer hat da gehüstelt?“), da kann ich doch nicht … Doch es führt kein Weg dran vorbei. Mein Album des Jahres ist<span id="more-641"></span></p>
<p><em>James Blake &#8211; James Blake</em></p>
<p>In der engeren Auswahl waren auch noch: <em>Bon Iver &#8211; Bon Iver</em> (soviel zur Hype-Resistenz), <em>Destroyer &#8211; Kaputt</em>, <em>Okkervil River &#8211; I Am Very Far</em> und <em>J Mascis &#8211; Several Shades of Why</em>.</p>
<p>Des weiteren in den Top Ten: <em>The War on Drugs &#8211; Slave Ambient</em>, <em>Kate Bush &#8211; 50 Words for Snow</em>, K<em>ing Krule &#8211; King Krule (EP</em>), <em>The Antlers &#8211; Burst Apart</em> und (überraschenderweise nur knapp drin) <em>Panda Bear &#8211; Tomboy</em>.</p>
<h3>Track des Jahres:</h3>
<p><em>Bon Iver &amp; James Blake &#8211; Fall Creek Boys Choir</em> (Meine  Hype-Resistenz hatte ich schon erwähnt …?) photofinishknapp vor <em>Okkervil River &#8211; We Need A Myth</em>.</p>
<h3>Album-Artwork des Jahres</h3>
<p><em>Björk &#8211; Biophilia</em>, wobei es auch genügen würde Leerhüllen anzubieten.</p>
<p>Vor dem Titel „<strong>Rohrkrepierer des Jahres</strong>“ wurde Björks esoterisch-prätentios vertonte „Was ist was“-Sammlung nämlich nur durch Lulu von Metallica und Lou Reed bewahrt. (Ich mag Björk aber trotzdem noch.)</p>
<h3>Wiederentdeckungen</h3>
<p>Jetzt wird’s peinlich: Als Style-Council-Fan seit der „Introducing“ habe ich erst dieses Jahr <em>Paul Wellers „Stanley Road“</em> entdeckt. Asche über mein Haupt &#8211; zur Strafe trage ich nie wieder eine Mod-Krawatte. (Okay, das mache ich ohnehin nicht.)</p>
<p>Außerdem wiederentdeckt, bzw. intensiviert: Meine Begeisterung für <em>No Age</em>, insbesondere das Debüt &#8220;<em>Weirdo Rippers</em>&#8220;.</p>
<h3>Video des Jahres</h3>
<p>„Das tut uns leid.“ von GEMA und YouTube. (Ansonsten hat in der Abteilung Musik und Video der Kurzfilm „Scenes from the Suburbs“ von Spike Jonze und <em>Arcade Fire</em> meine allerhöchste Begeisterung geweckt.)</p>
<h3>Konzert des Jahres</h3>
<p><em>Samiam</em> in der Faust.</p>
<h3>Comeback</h3>
<p>bzw. neues Studioalbum nach viel zu langer Zeit: <em>Tom Waits &#8211; Bad as Me</em>.</p>
<h3>Newcomer</h3>
<p><em>King Krule</em></p>
<h3>Am stärksten überbewertetes Album des Jahres</h3>
<p><em>Fleet Foxes &#8211; Helpnesses Blues</em> (Irgendwann ist auch gut mit Fusselbärten und Mädchenmusik.)</p>
<h3>Und (wahrscheinlich sträflicherweise) an mir vorbeigegangen</h3>
<p>sind die Alben von <em>M83</em> und den <em>Black Keys</em>, aber das Jahr hat ja noch ein paar Tage …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?feed=rss2&#038;p=641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahre Schönheit kommt von innen – oder von Fuji</title>
		<link>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=634</link>
		<comments>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=634#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überflüssige Bemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[WirtschaftsWundern]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheitscremes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Kaloderma war gestern: Fujifilm wirft laut British Journal of Photography nächstes Jahr Schönheitscremes („Astialift“) auf den weltweiten Markt. Nur was soll ich jetzt machen: Ich bin ja eher der Kodachrome-Typ … (Und falls die Marke noch jemand kennt: Von Agfa würde ich mir Anti-Aging-Produkte für ihre Diafilme aus den 1980er wünschen.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaloderma war gestern: Fujifilm wirft laut <a title="Link zur Meldung auf BJoP-Online (Englisch)" href="http://www.bjp-online.com/british-journal-of-photography/news/2129556/fujifilm-moves-worldwide-beatuty-market-astalift-range" target="_blank"><em>British Journal of Photography</em></a> nächstes Jahr Schönheitscremes („Astialift“) auf den weltweiten Markt.</p>
<p>Nur was soll ich jetzt machen: Ich bin ja eher der <a title="Adieu Kodachrome – Oder: Das Ende der analogen Farbfotografie" href="http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=469">Kodachrome-Typ </a>…</p>
<p>(Und falls die Marke noch jemand kennt: Von Agfa würde ich mir Anti-Aging-Produkte für ihre Diafilme aus den 1980er wünschen.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?feed=rss2&#038;p=634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dänische Erkenntnisse</title>
		<link>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=618</link>
		<comments>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=618#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Überflüssige Bemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[WirtschaftsWundern]]></category>
		<category><![CDATA[Bierwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Reisen bildet. Ich war übrigens neulich Dänemark …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reisen bildet, darum macht man auf Reisen Bilder. Ich war übrigens neulich Dänemark …</p>
<p><img class="alignnone" title="An Bord" src="http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/bilder/2011/kopenh02.jpg" alt="Reisende an Bord einer Fähre" width="480" height="320" /><br />
Den erfahrenen Vielreisenden erkennt man an der auf den Bodenbelag der Fähre angepassten Farbe der Multifunktionsfunktionsjacke.<span id="more-618"></span></p>
<p><img class="alignnone" title="Tür mit Aufschrift CO2 und Rum" src="http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/bilder/2011/kopenh01.jpg" alt="" width="480" height="319" /><br />
Bereits auf der Überfahrt hatte ich den Eindruck, dass Alkohol in Skandinavien eine wichtige Rolle spielt …</p>
<p><img class="alignnone" title="Blick aus einem Busfenster ins nächtliche Kopenhagen" src="http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/bilder/2011/kopenh03.jpg" alt="" width="480" height="320" /><br />
„Busersatzverkehr“ ist nicht etwa die dänische Bezeichnung für „ICE“ sondern Busersatzverkehr*.</p>
<p><img class="alignnone" title="Werbung" src="http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/bilder/2011/kopenh04.jpg" alt="Bier-Werbung" width="480" height="320" /><br />
Punktgenaue Zielgruppenansprache ausländischer Gäste: Während viele Deutsche „strunzbreit“** assoziieren und begeistert zugreifen, dürften <a title="Aufklärung dank Google Translate …" href="http://translate.google.com/#it|de|Stronzo" target="_blank">Italiener dieses Bier eher meiden</a> …</p>
<p><img class="alignnone" title="Kater oder Muskel-Kater?" src="http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/bilder/2011/kopenh05.jpg" alt="Schild: 6.Etage Fitness Center/House of Beer" width="480" height="320" /><br />
Ein geflügeltes Wort in vielen Kopenhagener Haushalten: »Duuu, Schatz &#8211; ich geh’ dann mal ins Fitness Center …«</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Anmerkungen:</span></em><br />
<em>*) Statt ICE …</em><br />
<em> **) NICHT ausgetestet!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?feed=rss2&#038;p=618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„It&#8217;s better to be a pirate than join the navy. “</title>
		<link>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=606</link>
		<comments>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohne Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs, 1955 – 2011 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Steve Jobs, <a title="New York Times zum Tod von Steve Jobs" href="http://www.nytimes.com/2011/10/06/business/steve-jobs-of-apple-dies-at-56.html" target="_blank">1955 – 2011</a></p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?feed=rss2&#038;p=606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This is not America …</title>
		<link>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=600</link>
		<comments>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit Bild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Falls jemand ein Low-Budget-Remake von Bonanza drehen möchte, verrate ich auch den Aufnahmeort …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Landschaft mit Rindern" src="http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/bilder/2011/notamerica.jpg" alt="Landschaft mit Rindern" width="480" height="319" /></p>
<p>Falls jemand ein Low-Budget-Remake von <em>Bonanza</em> drehen möchte, verrate ich auch den Aufnahmeort …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?feed=rss2&#038;p=600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Schwein trügt</title>
		<link>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=588</link>
		<comments>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=588#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 21:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Überflüssige Bemerkungen]]></category>
		<category><![CDATA[WirtschaftsWundern]]></category>
		<category><![CDATA[Schwein]]></category>
		<category><![CDATA[Wurst]]></category>
		<category><![CDATA[Zutaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Was immer sich hinter der innovativen Hauptzutat (1) verbergen mag, ganz koscher (2) scheint mir diese Wurst trotzdem nicht zu sein. Und wenn ich „Aromaten“ (3) lese, stellt sich dem Freund der französischen Filmkomödie ohnehin nur noch eine Frage: Brust oder Keule?.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Salami mit &quot;Sheinefleisch&quot; und Aromaten" src="http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/bilder/2011/sheinefleisch.jpg" alt="Salami mit &quot;Sheinefleisch&quot; und Aromaten" width="480" height="320" /><br />
Was immer sich hinter der innovativen Hauptzutat (1) verbergen mag, ganz koscher (2) scheint mir diese Wurst trotzdem nicht zu sein. Und wenn ich „<a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aromaten" target="_blank">Aromaten</a>“ (3) lese, stellt sich dem Freund der französischen Filmkomödie ohnehin nur noch eine Frage: <a title="Deutscher Trailer auf YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=HoK8LSDR6G4" target="_blank">Brust oder Keule</a>?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?feed=rss2&#038;p=588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wozu braucht »Gott« ein Raumsch*…  äh, eine Kühlbox?</title>
		<link>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=580</link>
		<comments>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=580#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit Bild]]></category>
		<category><![CDATA[WirtschaftsWundern]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlbox]]></category>
		<category><![CDATA[Markenname Gott]]></category>
		<category><![CDATA[Warenzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkühler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Bahnhof von Fes (Marrokko), 1991 Zur allgemeinen Erheiterung mal ein Bild aus alten InterRail-Zeiten. Die marokkanischen Besitzer der Kühlbox hatten übrigens keine Ahnung, welches Potential für interkulturelle Missverständnisse ihr Proviant-Behälter barg. Was mit dem Wissen einer eben durchgeführten Google-Suche auch nicht mehr verwundert: »Gott« ist keine Marke aus dem arabisch- oder französischsprachigen Raum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Kühlbox der Marke »Gott«" src="http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/bilder/2011/kuehlbox.jpg" alt="" width="320" height="480" /><br />
<em>Auf dem Bahnhof von Fes (Marrokko), 1991</em></p>
<p>Zur allgemeinen Erheiterung mal ein Bild aus alten InterRail-Zeiten. Die marokkanischen Besitzer der Kühlbox hatten übrigens keine Ahnung, welches Potential für interkulturelle Missverständnisse ihr Proviant-Behälter barg.</p>
<p>Was mit dem Wissen einer eben durchgeführten Google-Suche auch nicht mehr verwundert: »Gott« ist keine Marke aus dem arabisch- oder französischsprachigen Raum sondern ein (immer noch benutztes) Warenzeichen des amerikanischen Haushaltswaren-Herstellers »Rubbermaid«.</p>
<p>Angesichts der bekannten Klagefreudigkeit von US-Unternehmen mag man sich gar nicht ausmalen, welche markenrechtlichen Schwierigkeiten sich daraus für die Benutzung von Taufbecken ergeben können …</p>
<p>(<a title="Kein Star-Trek-Fan? Auflösung der Überschrift im Video ab 2:22" href="http://www.youtube.com/watch?v=TM-PpS5Wzrk" target="_blank">*</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erkenntnis-und-entertainment.de/blog/?feed=rss2&#038;p=580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

